ТУРБОДЕТАНДЕРНЫЕ АГРЕГАТЫ ДТ
Криогенные турбодетандерные агрегаты ДТ производства ООО Кислородмаш предназначены для охлаждения сухого, очищенного воздуха или азота и применяются в воздухоразделительных установках и установках сжиженного азота.
Охлаждение с помощью турбодетандеров ДТ происходит за счет расширения в радиально-осевой турбине с оптимальным коэффициентом полезного действия. Радиально-осевая турбина ДТ реактивного типа – это высокоточное, высокооборотное изделие, обладающее высокой эффективностью и надежностью, которое является важнейшим узлом турбодетандерного агрегата ДТ. Быстро вращающиеся части турбодетандеров ДТ подвергнуты контролю и динамической балансировке на прецизионном оборудовании.
Эксплуатация турбодетандерных агрегатов ДТ в соответствии с требованиями технической документации - залог высокоэффективной и надежной работы в течение всего времени эксплуатации установок.
Предлагаются к поставке следующие турбодетандерные агрегаты ДТ и запасные части к ним:
Тип турбодетандерного агрегата (чертежный номер) | Чертежный номер турбины | Давление на входе (изб), Мпа | Давление на выходе (изб), Мпа не более | Масовый расход, к/ч | Масса турбодетандерного агрегата, кг |
ДТ-0,6/4 (КК 2010.00.000) | КК 2010.01.000 | 4 | 0,6 | 630 | 195 |
ДТ-0,6/4КД (КК 2026.00.000) | КК 2026.01.000 | 4 | 0,6 | 630 | 195 |
ДТ-0,8/20 (КК 2010.00.000-01) | КК 2010.01.000-01 | 20 | 0,6 | 800 | 240 |
ДТ-0,8/20КД (КК 2026.00.000-01) | КК 2026.01.000-01 | 20 | 0,6 | 800 | 240 |
ДТ-1,3/4 (КК 2010.00.000-02) | КК 2010.01.000-02 | 4 | 0,6 | 1360 | 240 |
ДТ-1,3/4КД (КК 2026.00.000-02) | КК 2026.01.000-02 | 4 | 0,6 | 1360 | 240 |
ДТ-1,5/4 (КК 2010.00.000-03) | КК 2010.01.000-03 | 4 | 0,6 | 1560 | 240 |
ДТ-1,5/4КД (КК 2026.00.000-03) | КК 2026.01.000-03 | 4 | 0,6 | 1560 | 240 |
ДТ-0,3/4 (КК 2010.00.000-04) | КК 2010.01.000-04 | 4 | 1,08 | 195 | 195 |
ДТ-0,3/4КД (КК 2026.00.000-04) | КК 2026.01.000-04 | 4 | 1,08 | 195 | 195 |
ДТ-1/4 (КК 2010.00.000-06) | КК 2010.01.000-06 | 4,4 | 0,6 | 1150 | 240 |
ДТ-1/4КД (КК 2026.00.000-06) | КК 2026.01.000-06 | 4,4 | 0,6 | 1150 | 240 |
ДТ-2/6 (КК 2010.00.000-09) | КК 2010.01.000-09 | 6 | 0,6 | 2060 | 550 |
ДТ-2/6КД (КК 2026.00.000-09) | КК 2026.01.000-09 | 6 | 0,6 | 2060 | 550 |
ДТ-1,8/20КД (КК 2026.00.000-05) | КК 2026.01.000-05 | 20 | 0,6 | 1700 | 500 |
ДТ-1,1/0,4 (КК 2024.00.000-01) | КК 2024.01.000-01 | 0,3 | 0,025 | 1170 | 21 |
ДТ-0,5/5,5 (КК 2033.00.000) | КК 2033.01.000 | 5,5 | 0,6 | 606 | 195 |
ДТ-1/0,4 (КК 2009.00.000-01) | КК 2009.01.000-01 | 0,3 | 0,03 | 1000 | 250 |
ДТ-2,6/6 (КК 2019.00.000-01) | КК 2019.01.000-01 | 6 | 0,6 | 2060 | 1450 |
ДТ-2,7/6 (КК 2025.00.000) | КК 2025.01.000 | 6 | 0,65 | 2700 | 1450 |
КК 2014.01.000-01 | 20 | 0,64 | 5000 | 1450 |
Перечень запчастей к турбодетандерным агрегатам ДТ и турбинам ДТ:
КК 2010.00.400 | Тройник | КК 2014.01.100 | Ротор |
КК 2010.00.500 | Датчик | КК 2014.03.001 | Крышка |
КК 2010.01.000 | Турбина | КК 2014.03.300 | Клапан отсечной |
КК 2010.01.002 | Подшипник | КК 2014.03.330 | Клапан з/м |
КК 2010.01.003 | Щека | КК 2016.01.000 | Турбина |
КК 2010.01.005 | Стойка | КК 2020.02.000 | Клапан отсечной |
КК 2010.01.006 | Манжета | КК 2024.01.000 | Турбина |
КК 2010.01.013 | Втулка | КК 2025.01.000 | Турбина |
КК 2010.01.023 | Щека | КК 2026.00.100 | Питатель аварийный |
КК 2010.01.024 | Подшипник | КК 2026.00.200 | Вставка |
КК 2010.01.026 | Подшипник | КК 2026.01.000 | Турбина |
КК 2010.01.027 | Щека | КК 2026.01.002 | Подшипник |
КК 2010.01.100 | Ротор | КК 2026.01.003 | Подшипник |
КК 2010.01.105-04 | Колесо | КК 2026.01.004 | Корпус уплотнителя |
КК 2010.01.200 | Ротор | КК 2026.01.005 | Втулка |
КК 2010.01.202 | Упор | КК 2026.01.006 | Манжета |
КК 2010.02.000 | Клапан отсечной | КК 2026.01.007 | Втулка |
КК 2010.06.000 | Агрегат смазки | КК 2026.01.013 | Кольцо |
КК 2014.00.110 | Клапан | КК 2026.01.017 | Кольцо |
КК 2014.00.111 | Корпус | КК 2026.01.025 | Втулка тормозная |
КК 2014.00.112 | Ограничитель | КК 2026.01.026 | Щека |
КК 2014.01.000 | Турбина | КК 2026.01.027 | Щека |
КК 2014.01.006 | Манжета | КК 2026.01.028 | Щека |
КК 2014.01.016 | Прокладка | КК 2026.01.100 | Ротор |
КК 2014.01.018 | Втулка | КК 2026.01.101 | Вал |
КК 2014.01.019 | Втулка | КК 2041.01.077 | Кольцо |
КК 2014.01.025 | Подшипник | КК 2041.01.078 | Кольцо |
КК 2014.01.039 | Подшипник | КК 2041.01.041 | Втулка |
и другие запчасти к турбодетандерным агрегатам ДТ и турбинам ДТ с чертежными номерами КК и АК